पन्ध्रौं योजना
आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१
३.३ राष्ट्रिय लक्ष्य
पन्ध्रौं योजना “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाको रुपमा रहनेछ । सो बमोजिम समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवन सहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने यस योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ ।
३.4 प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरू
योजनाका परिमाणात्मक राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्य देहायबमोजिम रहेका छन्-
तालिका ३.१ समृद्धिका राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक
| क्र.सं. | राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक | एकाई | आ.व. 074/75 को यथार्थ | आ.व. 080/81 को लक्ष्य |
| 1 | आर्थिक वृद्धिदर | प्रतिशत | 6.8 | 10.3 |
| 2 | प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय | अमे.डलर | 1,047 | 1,595 |
| 3 | गरिबीको रेखामूनि रहेको जनसंख्या (निरपेक्ष गरिबी) | प्रतिशत | 18.7 | 11 |
| 4 | अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) | वर्ष | 69.7 | 72 |
| 5 | मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) | संख्या | 239 | 99 |
| 6 | ५ वर्षमूनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) | संख्या | 39 | 24 |
| 7 | साक्षरता दर (१५ वर्ष माथि) | प्रतिशत | 58 | 90 |
| 8 | युवा साक्षरता दर (15-24 वर्ष) | प्रतिशत | 85 | 99 |
| 9 | काम गर्ने उमेर समूहका प्राविधिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनसंख्या | प्रतिशत | 25 | 60 |
| 10 | श्रम सहभागिता दर (१५ वर्ष माथि) | प्रतिशत | 38.5 | 48.5 |
| 11 | बेरोजगारी दर | प्रतिशत | 11.4 | 6 |
| 12 | रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा | प्रतिशत | 36.5 | 50 |
| 13 | राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग (स्तरोन्ति/कालोपत्रे) | कि.मि. | 6,979 | 15,000 |
| 14 | द्रुत लोकमार्ग (भूमिगत मार्गसमेत) | कि.मि. | 0 | 76 |
| 15 | रेलमार्ग | कि.मि. | 42 | 200 |
| 16 | विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार | प्रतिशत | 90.7 | 99 |
| 17 | आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या | प्रतिशत | 88 | 99 |
| 18 | उच्चमध्यम स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या | प्रतिशत | 20 | 40 |
| 19 | इन्टरनेट प्रयोगकर्ता (कूल जनसंख्यामा) | प्रतिशत | 55.4 | 80 |
| 20 | अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन र खानी) | प्रतिशत | 27.6 | 23.0 |
| 21 | अर्थतन्त्रको द्वितीय क्षेत्र (उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत, ग्यास र पानी तथा निर्माण) | प्रतिशत | 14.6 | 18.1 |
| 22 | अर्थतन्त्रको तृतीय क्षेत्र (सेवा) | प्रतिशत | 57.8 | 58.9 |
| 23 | जलविद्युत उत्पादन (जडित क्षमता) | मेगावाट | 1,020 | 5,000 |
| 24 | प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग | किलोवाट प्रतिघण्टा | 198 | 700 |
| 25 | ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात | प्रतिशत | 5 | 12 |
| 26 | वस्तु तथा सेवाको निर्यात (कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा) | अनुपात | 9.0 | 15.7 |
| 27 | वस्तु तथा सेवाको आयात (कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा) | प्रतिशत | 50.8 | 51.0 |
| 28 | श्रम उत्पादकत्वप | रु.हजारमा | 184.6 | 276 |
| 29 | कृषि उत्पादकत्व (प्रमुख बाली) | मे.टन प्रतिहेक्टर | 2.97 | 4 |
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.